Кабель марки ВВГ 4х185 является силовым медножильным кабелем, который часто используется в ремонтных и строительных работах. В соответствии с требованиями действующих норм и правил, применение кабеля ВВГ невозможно внутри зданий. Такое ограничение введено с целью повышения пожарной безопасности жилых и нежилых помещений.
Характеристики кабеля ВВГ 4х185
по ГОСТ 31996-2012
Кабель ВВГ 4х185 имеет поливинилхлоридный изоляционный слой и наружную оболочку и применяется для цепей, соответствующих следующим условиям:
- напряжение сети не более 1000 В;
- частота сети не более 50 Гц.
Расшифровка обозначения кабеля ВВГ 4х185
- В — «винил», изоляция выполнена из пластиката поливинилхлорида;
- В — «винил», оболочка выполнена из пластиката поливинилхлорида;
- Г — «голый», в кабеле отсутствует броня;
- П (при наличии) — плоская конструкция кабеля;
- 4 — количество жил;
- 185 — площадь сечение одной медной жилы, мм2.
Основные технические характеристики кабеля ВВГ 4х185
Все характеристики кабеля, необходимые для заказа и расчета, мы представили в виде таблицы.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
ГОСТ | — | ГОСТ 31996-2012 |
Класс жилы по ГОСТ 22483-2012 | — | 2 |
Код ОКП | — | 35 2122; 35 3371 |
Класс пожарной опасности | — | О1.8.2.5.4 |
Диапазон температур эксплуатации | °С | от -50 до 50 |
Минимальная температура монтажа | °С | -15 |
Продолжительность эксплуатации | лет | 30 |
Напряжение сети | В | до 1000 |
Частота переменного тока в сети | Гц | 50 Гц |
Допустимое растягивающее усилие | Н | 22200 |
Максимально допустимая температура нагрева жил при КЗ | °С | 160 |
Продолжительность короткого замыкания, не более | с | 5 |
Расчетная масса (вес) кабеля, 0,66 кВ | кг/км | требует уточнения |
Расчетная масса (вес) кабеля, 1 кВ | кг/км | 8430 |
Расчетная масса (вес) одного метра кабеля, 1 кВ | кг/м | 8430/1000 |
Допустимый радиус изгиба | мм | 411.2 |
Допустимая токовая нагрузка при прокладке на воздухе | А | 397 |
Допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле | А | 405 |
Допустимый ток односекундного короткого замыкания | А | 20.39 |
Объем горючей массы | л/км | 1124 |
Сопротивление изоляции жил | МОм/км | 7 |
Толщина изоляции жил, 1 кВ | мм | 2 |
Толщина изоляции жил, 0,66 кВ | мм | требует уточнения |
Масса цветного металла | г/м | 6586 |
Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 220 В | кВт | 116.45 |
Максимальная мощность при прокладке в земле, 220 В | кВт | 118.8 |
Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 380 В | кВт | 261.23 |
Максимальная мощность при прокладке в земле, 380 В | кВт | 266.49 |
Температура нагрева жил по условию невозгорания | °С | 350 |
Длительно допустимая температура нагрева жил | °С | 70 |
Допустимая температура в режиме перегрузки | °С | 90 |
Электрическое сопротивление жилы | Ом/км | 0.1 |
Конструктивные особенности ВВГ 4х185
В представленной ниже таблице отражены особенности конструкции кабеля.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Количество жил | шт. | 4 |
Максимальный диаметр жилы | мм | 18 |
Наружный диаметр кабеля, 0,66кВ | мм | требует уточнения |
Наружный диаметр кабеля, 1 кВ | мм | 51.4 |
Максимальный вес | кг/м | 8.43 |
Материал жилы | — | Медь |
Материал изоляции | — | ПВХ |
Материал оболочки | — | ПВХ |
Тип конструкции жилы | — | мк, мс |
Варианты конструкции жил:
- ок — однопроволочная жила;
- мк — многопроволочная жила.
Скачать чертеж кабеля ВВГ 4х185 в формате DWG (Autocad)
Если вы хотите скачать чертеж сечения и проекции кабеля ВВГ 4х185 в редактируемом формате программы Autocad, напишите нам!