Кабель марки ВВГ 4х240 является силовым медножильным кабелем, который часто используется в ремонтных и строительных работах. В соответствии с требованиями действующих норм и правил, применение кабеля ВВГ невозможно внутри зданий. Такое ограничение введено с целью повышения пожарной безопасности жилых и нежилых помещений.
Характеристики кабеля ВВГ 4х240
по ГОСТ 31996-2012
Кабель ВВГ 4х240 имеет поливинилхлоридный изоляционный слой и наружную оболочку и применяется для цепей, соответствующих следующим условиям:
- напряжение сети не более 1000 В;
- частота сети не более 50 Гц.
Расшифровка обозначения кабеля ВВГ 4х240
- В — «винил», изоляция выполнена из пластиката поливинилхлорида;
- В — «винил», оболочка выполнена из пластиката поливинилхлорида;
- Г — «голый», в кабеле отсутствует броня;
- П (при наличии) — плоская конструкция кабеля;
- 4 — количество жил;
- 240 — площадь сечение одной медной жилы, мм2.
Основные технические характеристики кабеля ВВГ 4х240
Все характеристики кабеля, необходимые для заказа и расчета, мы представили в виде таблицы.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
ГОСТ | — | ГОСТ 31996-2012 |
Класс жилы по ГОСТ 22483-2012 | — | 2 |
Код ОКП | — | 35 2122; 35 3371 |
Класс пожарной опасности | — | О1.8.2.5.4 |
Диапазон температур эксплуатации | °С | от -50 до 50 |
Минимальная температура монтажа | °С | -15 |
Продолжительность эксплуатации | лет | 30 |
Напряжение сети | В | до 1000 |
Частота переменного тока в сети | Гц | 50 Гц |
Допустимое растягивающее усилие | Н | 28800 |
Максимально допустимая температура нагрева жил при КЗ | °С | 160 |
Продолжительность короткого замыкания, не более | с | 5 |
Расчетная масса (вес) кабеля, 0,66 кВ | кг/км | требует уточнения |
Расчетная масса (вес) кабеля, 1 кВ | кг/км | 10954 |
Расчетная масса (вес) одного метра кабеля, 1 кВ | кг/м | 10954/1000 |
Допустимый радиус изгиба | мм | 462.4 |
Допустимая токовая нагрузка при прокладке на воздухе | А | 472 |
Допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле | А | 471 |
Допустимый ток односекундного короткого замыкания | А | 26.8 |
Объем горючей массы | л/км | 1369 |
Сопротивление изоляции жил | МОм/км | 7 |
Толщина изоляции жил, 1 кВ | мм | 2.2 |
Толщина изоляции жил, 0,66 кВ | мм | требует уточнения |
Масса цветного металла | г/м | 20.6 |
Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 220 В | кВт | 138.45 |
Максимальная мощность при прокладке в земле, 220 В | кВт | 138.16 |
Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 380 В | кВт | 310.58 |
Максимальная мощность при прокладке в земле, 380 В | кВт | 309.92 |
Температура нагрева жил по условию невозгорания | °С | 350 |
Длительно допустимая температура нагрева жил | °С | 70 |
Допустимая температура в режиме перегрузки | °С | 90 |
Электрическое сопротивление жилы | Ом/км | 0.08 |
Конструктивные особенности ВВГ 4х240
В представленной ниже таблице отражены особенности конструкции кабеля.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Количество жил | шт. | 4 |
Максимальный диаметр жилы | мм | 20.6 |
Наружный диаметр кабеля, 0,66кВ | мм | требует уточнения |
Наружный диаметр кабеля, 1 кВ | мм | 57.8 |
Максимальный вес | кг/м | 10.954 |
Материал жилы | — | Медь |
Материал изоляции | — | ПВХ |
Материал оболочки | — | ПВХ |
Тип конструкции жилы | — | мк, мс |
Варианты конструкции жил:
- ок — однопроволочная жила;
- мк — многопроволочная жила.
Скачать чертеж кабеля ВВГ 4х240 в формате DWG (Autocad)
Если вы хотите скачать чертеж сечения и проекции кабеля ВВГ 4х240 в редактируемом формате программы Autocad, напишите нам!