Все чертежи деревянных опор для ВЛ-0,4кВ смотрите здесь!
Анкерная деревянная опора марки А1ДБ-5 применяется на линиях напряжением 0,4кВ. В конструкции опоры предусмотрено использование железобетонных приставок Пр45.
Чертеж опоры А1ДБ-5
Ниже представлен чертеж опоры А1ДБ-5.

Параметры опоры и условия эксплуатации
Основные параметры опоры А1ДБ-5 можете посмотреть в таблице ниже.
| Параметр | Значение |
| Шифр опоры | А1ДБ-5 |
| Шифр типового проекта | 3.407.5-141 |
| Напряжение ВЛ | 0,4 кВ |
| Материал исполнения | Деревянная стойка и железобетонная приставка — 2 шт. |
| Количество цепей | 1 |
| Район по ветру | I — VII |
| Район по гололеду | I — IV |
| Допустимые марки провода | Ап25, Ап50, Ап70, Ап95, Ап120, А50, А95, АпС 16/27, АпС 35/62, АС 50/80, АН25, АН50, АЖ25, АЖ50 |
| Объем материалов | Дерево — 0.496 м3 Железобетон — 0.28 м3 |
| Масса металлоконструкций | 20.86 кг |
Чертежи опоры А1ДБ-5 в формате AutoCad (DWG)
У нас вы можете скачать чертежи опоры А1ДБ-5. Чертежи представлены в формате DWG для программы Autocad.
Скачать