
Провод марки АС 450/31,1 — это неизолированный сталеалюминиевый провод, сердечник которого выполнен из стальных проволок, а остальная часть — из алюминиевых проволок. В изготовлении используются нержавеющая сталь и алюминий. Основным и единственным предназначением провода АС 450/31,1 является подвес на линиях высокого напряжения.
Площадь поперечного сечения алюминиевой части провода составляет 450 мм2, площадь стальной части — 31,1 мм2.
Расшифровка марки провода АС 450/31,1
- А — токопроводящая жила из алюминия;
- С — сердечник из стали;
- 450 — сечение алюминиевой части провода, мм2;
- 31,1 — сечение стального сердечника, мм2.
Основные технические характеристики провода АС 450/31,1
Все характеристики провода, необходимые для заказа и расчета, мы представили в виде таблицы.
| Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| ГОСТ | — | ГОСТ 839-80 |
| Код ОКП провода АС 450/31,1 | — | 35 1151 |
| Диапазон температур эксплуатации | °С | от -60 до +90 |
| Максимальная разрывная нагрузка | даН | 10746,7 |
| Расчетная масса провода | кг/км | 1484,6 |
| Вес одного метра провода | кг/м | 1,4846 |
| Наружный диаметр | мм | 28,55 |
| Площадь сечения провода по элементам | мм2 | 481,57 |
| Площадь сечения алюминиевой части | мм2 | 450,43 |
| Площадь сечения стальной части | мм2 | 31,14 |
| Допустимый ток | А | 860 |
| Срок службы, не менее | лет | 45 |
| Механическое напряжение для наибольшей нагрузки | даН/мм2 | 11,7 |
| Механическое напряжение при среднегодовой температуре | даН/мм2 | 7,8 |
| Коэффициент температурного линейного расширения | 1/°С * 10-6 | 21,2 |
| Модуль упругости E | даН/мм2 | 7040 |
| Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току | Ом | 0,0646 |
Конструктивные особенности АС 450/31,1
В представленной ниже таблице отражены особенности конструкции провода.
| Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Диаметр одной стальной проволоки | мм | 2,38 |
| Количество стальных проволок в проводе | шт | 7 |
| Число повивов стальных проволок | шт | 1 |
| Диаметр одной алюминиевой проволоки | мм | 3,57 |
| Количество алюминиевых проволок в проводе | шт | 45 |
| Число повивов алюминиевых проволок | шт | 3 |
| Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника | — | 14,46 |
Скачать чертеж провода АС 450/31,1 в формате DWG (Autocad)
У нас Вы можете скачать чертеж сечения провода АС 450/31,1 в редактируемом формате программы Autocad.
Скачать