Провод марки АС 50/8,0 — это неизолированный сталеалюминиевый провод, сердечник которого выполнен из одной стальной проволоки, а остальная часть — из одного повива алюминиевых проволок. В изготовлении используются нержавеющая сталь и алюминий. Основным и единственным предназначением провода АС 50/8,0 является подвес на воздушных линиях электропередачи.
Площадь поперечного сечения алюминиевой части провода составляет 50 мм2, площадь стальной части — 8 мм2.
Расшифровка марки провода АС 50/8,0
- А — токопроводящая жила из алюминия;
- С — сердечник из стали;
- 50 — сечение алюминиевой части провода, мм2;
- 8,0 — сечение стального сердечника, мм2.
Основные технические характеристики провода АС 50/8,0
Все характеристики провода, необходимые для заказа и расчета, мы представили в виде таблицы.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
ГОСТ | — | ГОСТ 839-80 |
Код ОКП провода АС 50/8,0 | — | 35 1151 |
Рабочая температура эксплуатации | °С | от -60 до +40 |
Расчетная масса провода | кг/км | 194 |
Вес одного метра провода | кг/м | 0,194 |
Наружный диаметр | мм | 9,6 |
Площадь сечения провода по элементам | мм2 | 56,29 |
Площадь сечения алюминиевой части | мм2 | 48,25 |
Площадь сечения стальной части | мм2 | 8,04 |
Допустимый ток | А | 210 |
Срок службы, не менее | лет | 45 |
Механическое напряжение для наибольшей нагрузки | даН/мм2 | 12,0 |
Механическое напряжение при среднегодовой температуре | даН/мм2 | 9,0 |
Коэффициент температурного линейного расширения | 1/°С * 10-6 | 19,2 |
Модуль упругости E | даН/мм2 | 8250 |
Сопротивление разрывающему усилию | Н/мм2 | 195 |
Длительно допустимая температура нагрева жил, не более | °С | +90 |
Удельное электрическое сопротивление | Ом*мм2/м | не более 0,0283 |
Температурный коэффициент электрического сопротивления | 1/°С | 0,00403 |
Максимальная разрывная нагрузка | даН | 1711,2 |
Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току | Ом | 0,5951 |
Конструктивные особенности АС 50/8,0
В представленной ниже таблице отражены особенности конструкции провода.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Диаметр одной стальной проволоки | мм | 3,2 |
Количество стальных проволок в проводе | шт | 1 |
Число повивов стальных проволок | шт | 0 |
Диаметр одной алюминиевой проволоки | мм | 3,2 |
Количество алюминиевых проволок в проводе | шт | 6 |
Число повивов алюминиевых проволок | шт | 1 |
Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника | — | 6,00 |
Скачать чертеж провода АС 50/8,0 в формате DWG (Autocad)
У нас Вы можете скачать чертеж сечения провода АС 50/8,0 в редактируемом формате программы Autocad.
Скачать